Модель: | АОН-1 / АОН-2 / АОН-3 / АОН-4 / АОН-5 |
Производитель: | Стеклоприбор |
Страна: | Украина |
Применяются для измерения плотности жидкостей и растворов.
Ареометр является лабораторным прибором, состоящим из стеклянной колбы, широкая часть которой при калибровке наполнена балластом в виде чистых металлических шариков. Балласт залит связующим (смолой или сургучем). Верхняя узкая часть содержит шкалу, проградуированную согласно значениям концентрации растворенного вещества или плотности раствора. Плотность раствора равна отношению массы прибора к объему его погружения в жидкость.
Ареометры общего назначения имеют различные диапазоны измерения плотности жидкости.
Ареометр поверен, поставляется с паспортом и свидетельством о прохождении метрологического учёта.
ГОСТ 18481-81.
Для измерения плотности и концентрации веществ в двухкомпонентных растворах различных жидкостей.
Ареометр помещают в измеряемую среду, и по положению нижнего мениска на шкале прибора считывают результат.
Модель | Артикул | Диапазон, кг/м3 | Цена дел.,кг/м3 |
АОН-1 | 100677 | 700…760 | 1 |
100679 | 760…820 | ||
100681 | 820…880 | ||
100683 | 880…940 | ||
100685 | 940…1000 | ||
100687 | 1000…1060 | ||
100689 | 1060…1120 | ||
100691 | 1120…1180 | ||
100693 | 1180…1240 | ||
100695 | 1240…1300 | ||
100697 | 1300…1360 | ||
100699 | 1360…1420 | ||
100701 | 1420…1480 | ||
100703 | 1480…1540 | ||
100705 | 1540…1600 | ||
100707 | 1600…1660 | ||
100709 | 1660…1720 | ||
100711 | 1720…1780 | ||
100713 | 1780…1840 | ||
АОН-1 (набор 19 шт.) | 101117 | 700…1840 | 1 |
АОН-2 | 100715 | 1000…1080 | 1 |
100717 | 1080…1160 | ||
100719 | 1160…1240 | ||
100721 | 1240…1320 | ||
100723 | 1320…1400 | ||
100725 | 1400…1480 | ||
100727 | 1480…1570 | ||
100729 | 1570…1660 | ||
100731 | 1660…1750 | ||
100733 | 1750…1840 | ||
АОН-3 | 100739 | 1000…1400 | 10 |
100741 | 1300…1800 | 20 | |
АОН-4 | 100743 | 700…1000 | 5 |
100745 | 1000...1500 | 10 | |
100747 | 1000…1800 | 20 | |
АОН-5 (без поверки) | 100751 | 650…720 | 0,5 |
100754 | 720…790 | ||
100757 | 790…860 | ||
100760 | 860…930 | ||
100763 | 930…1000 | ||
100766 | 1000…1070 | ||
100769 | 1070…1140 | ||
100772 | 1140…1210 | ||
100775 | 1210…1280 | ||
100778 | 1280…1350 | ||
100781 | 1350…1420 | ||
100784 | 1420…1490 | ||
100787 | 1490…1560 | ||
100790 | 1560…1630 | ||
100793 | 1630…1700 | ||
100796 | 1700…1770 | ||
100799 | 1770…1840 |
Количество ареометров в одной упаковке, штук: