Модель: | УКР-1МЦ |
Производитель: | ЭКоН |
Страна: | Россия |
Предназначен для определения содержания ртути в воздухе, воде, пищевых продуктах, биосредах, почвах и природном газе.
Анализатор ртути УКР-1МЦ (Универсальный Комплекс Ртутеметрический) - это модульный анализатор ртути (газоанализатор + 2 приставки). В основе работы ртутеметрического комплекса лежит беспламенный атомно-абсорбционный метод, основанный на измерении поглощения излучения атомами ртути, содержащимися в воздухе или выделенными из анализируемой твёрдой или жидкой пробы путём восстановления до элементного состояния.
Принцип измерения ртути: дискретное измерение концентрации паров ртути в воздухе с предварительным накоплением ртути на коллекторе, прямое измерение резонансного поглощения излучения атомарным паром ртути. Тип коллектора -
биспиральный сорбент. Детектор ртути - атомно-абсорбционный фотометр со стабилизированной безэлектродной ртутной лампой, длина волны излучения 253,7 нм.
Измерения содержания паров ртути в воздухе с предварительным накоплением
Быстрые непрерывные измерения и поиск скрытых источников паров ртути
Определение содержания ртути в жидких пробах с использованием блока ПАР-3М
Определение ртути в почвах и минеральных отходах с устройством УВН-1А
Метрологические характеристики УКР-1МЦ
Объект измерения | Режим измерения | Диапазон измерения | Относительная погрешность | Нормативный документ |
Воздух | 0,5 л … 10 л | 0,00001 … 0,05 мг/м3 | 20 % | МУК 4.1.1468-03 |
Воздух | Автомат | 0,00001 … 0,05 мг/м3 | - | НД на анализатор |
Воздух | Поиск | 0,001 … 0,5 мг/м3 | - | НД на анализатор |
Вода | ПАР | 0,00001 … 0,0001 мг/дм3 | 42 % | МУК 4.1.1469-03 РД 52.18.636-2002 |
Вода | ПАР | 0,0001 … 0,01 мг/дм3 | 19 % | МУК 4.1.1469-03 РД 52.18.636-2002 |
Биосреды (моча) | ПАР | 0,00025 … 0,1 мг/дм3 | 20 % | МУК 4.1.1470-03 |
Биоматериалы | ПАР | 0,001 … 10,0 мг/кг | 20 % | МУК 4.1.1472-03 |
Почвы | УВН | 0,02 … 2,0 мг/кг | 46 % | ПНДФ16.1.1.-96 |
Отходы | УВН | 0,000002 … 0,001% | 46 % | ГОСТ Р 51768-01 |
Диапазоны измерений массовой концентрации ртути: | |
- в воздухе, мг/м3 | от 0,00001 до 0,05 |
- в жидких средах, мг/дм3 | от 0,00001 до 0,025 |
- в твёрдых минеральных веществах, мг/кг | от 0,02 до 10 |
Пределы допускаемого значения относительной погрешности, %, не более* | ± 20 |
Время прогрева комплекса, мин, не более | 10 |
Время непрерывной работы от встроенных аккумуляторов, час, не более | 8 |
Время проведения одного измерения при анализе: | |
- воздуха | 0,5 … 10 мин |
- жидких сред | 2 мин |
- твёрдых минеральных веществ | 6 мин |
Температура окружающего воздуха | от +10 до +35 °С |
Атмосферное давление | 84 … 106 кПа |
относительная влажность при +35 °С, не более | 80 % |
Потребляемая мощность блоком анализа и индикации, Вт, не более: | 40 Вт |
Потребляемая мощность устройством возгонки и накопления УВН-1А | 120 Вт |
Напряжение питания от сети / от аккумуляторов | 110 - 230 В 50/60 Гц / 12 ± 0,5 В |
Габариты, (ДхШхВ) блока анализа и индикации | 340×110×190 мм |
Габариты, (ДхШхВ) блока аналитического ПАР-3М | 410×115×160 мм |
Габариты, (ДхШхВ) устройства возгонки и накопления УВН-1А | 250×230×220 мм |
Масса блока анализа и индикации | 3,8 кг |
Масса блока блока аналитического ПАР-3М | 1,65 кг |
Масса блока устройства возгонки и накопления УВН-1А | 5,2 кг |
Примечание: * - пределы допускаемого значения относительной погрешности измерения содержания ртути в твёрдых и жидких средах (органических и минеральных) относятся непосредственно к процедуре анализа минерализата органических продуктов и воздушно-сухих проб минеральных веществ.
Комплекс универсальный ртутеметрический УКР-1МЦ в составе: